<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>dipendenza &#8211; Centro Documentazione Paola Cattelino</title>
	<atom:link href="https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/tag/dipendenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it</link>
	<description>Biblioteca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2022 09:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169007500</site>	<item>
		<title>Gli scenari dell&#8217;invecchiamento</title>
		<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2020/01/09/gli-scenari-dellinvecchiamento/</link>
					<comments>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2020/01/09/gli-scenari-dellinvecchiamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ceralacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 11:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro di rete]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[caregivers]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[identità]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[interazione]]></category>
		<category><![CDATA[interdipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[nuclei familiari]]></category>
		<category><![CDATA[patologie croniche]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[servizi socio-sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo libero]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione multidimensionale]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/?p=460</guid>

					<description><![CDATA[Un approccio sullo stato di salute, sulla disabilità e sulla rete dei servizi in provincia di Parma. Lavoro di rete 16 (LR16) L.Ferrari M.Fabi F.Zilioli FrancoAngeli 1998]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un approccio sullo stato di salute, sulla disabilità e sulla rete dei servizi in provincia di Parma.</p>
<p><span style="font-size: medium;">Lavoro di rete 16 (LR16)</span></p>
<table border="1" width="804" cellspacing="0" cellpadding="5">
<colgroup>
<col width="256">
<col width="258">
<col width="258"> </colgroup>
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="256"><span style="font-size: medium;">L.Ferrari<br />
</span><span style="font-size: medium;">M.Fabi</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">F.Zilioli</span></td>
<td width="258"><span style="font-size: medium;">FrancoAngeli</span></td>
<td width="258"><span style="font-size: medium;">1998</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2020/01/09/gli-scenari-dellinvecchiamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gli anziani nelle strutture residenziali</title>
		<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2020/01/08/gli-anziani-nelle-strutture-residenziali/</link>
					<comments>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2020/01/08/gli-anziani-nelle-strutture-residenziali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ceralacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 10:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro di rete]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnamento alla morte]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[interlocutore attivo]]></category>
		<category><![CDATA[interventi sociali]]></category>
		<category><![CDATA[non autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[qualità della vita]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[storia di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/?p=433</guid>

					<description><![CDATA[Lavoro di rete 07 (LR07) P. Taccani S. Tramma A. Barbieri Dotti NIS La Nuova Italia Scientifica 1997]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Lavoro di rete 07 (LR07)</span></p>
<table border="1" width="804" cellspacing="0" cellpadding="5">
<colgroup>
<col width="256">
<col width="258">
<col width="258"> </colgroup>
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="256"><span style="font-size: medium;">P. Taccani<br />
</span><span style="font-size: medium;">S. Tramma</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">A. Barbieri Dotti</span></td>
<td width="258"><span style="font-size: medium;">NIS La Nuova Italia Scientifica</span></td>
<td width="258"><span style="font-size: medium;">1997</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2020/01/08/gli-anziani-nelle-strutture-residenziali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">433</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Handicap e riabilitazione</title>
		<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2019/12/05/handicap-e-riabilitazione/</link>
					<comments>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2019/12/05/handicap-e-riabilitazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ceralacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 09:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ausili e riabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[accanimento terapeutico]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[diversità]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio familiare]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[progetti riabilitativi]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni familiari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/?p=176</guid>

					<description><![CDATA[Una bussola sistemica nell&#8217;universo relazionale del bambino handicappato Ausili e Riabilitazione 04 (AR04) A.M. Sorrentino NIS 1988]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una bussola sistemica nell&#8217;universo relazionale del bambino handicappato</p>
<p><span style="font-size: medium;">Ausili e Riabilitazione 04 (AR04)</span></p>
<table border="1" width="855" cellspacing="0" cellpadding="9">
<colgroup>
<col width="364">
<col width="238">
<col width="197"> </colgroup>
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="364"><span style="font-size: medium;">A.M. Sorrentino</span></td>
<td width="238"><span style="font-size: medium;">NIS</span></td>
<td width="197"><span style="font-size: medium;">1988</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2019/12/05/handicap-e-riabilitazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
