<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>mercato &#8211; Centro Documentazione Paola Cattelino</title>
	<atom:link href="https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/tag/mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it</link>
	<description>Biblioteca</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2021 15:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169007500</site>	<item>
		<title>Il turismo accessibile come opportunità di sviluppo economico: località turistiche a confronto</title>
		<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/06/03/il-turismo-accessibile-come-opportunita-di-sviluppo-economico-localita-turistice-a-confronto/</link>
					<comments>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/06/03/il-turismo-accessibile-come-opportunita-di-sviluppo-economico-localita-turistice-a-confronto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ceralacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 07:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[access city award]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[attrattive]]></category>
		<category><![CDATA[berlino]]></category>
		<category><![CDATA[bisogni particolari]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fattore culturale]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto turistico accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[progetto turismabile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/?p=5016</guid>

					<description><![CDATA[Corso di Laurea Magistrale in Marketing e comunicazione Relatore: Prof. Andrea Ellero Laureando: Giulia Lavagnini Anno Accademico: 2013/2014 Categoria: TURISMO (TU189)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Corso di Laurea Magistrale in Marketing e comunicazione </p>



<p>Relatore: Prof. Andrea Ellero </p>



<p>Laureando: Giulia Lavagnini</p>



<p>Anno Accademico: 2013/2014</p>



<p>Categoria: TURISMO (TU189)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/06/03/il-turismo-accessibile-come-opportunita-di-sviluppo-economico-localita-turistice-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Output e outcome del turism accessibile: proposte di miglioramento dell&#8217;offerta</title>
		<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/06/03/output-e-outcome-del-turismo-accessibile-proposte-di-miglioramento-dellofferta/</link>
					<comments>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/06/03/output-e-outcome-del-turismo-accessibile-proposte-di-miglioramento-dellofferta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ceralacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 07:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità dell&#039;informazione]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità fisica]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[attività culturali]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzione ONU]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[domanda turismo accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[simboli di accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/?p=4660</guid>

					<description><![CDATA[Tesi di Laurea &#8211; Corso di Laurea Magistrale in Marketing e comunicazione Relatore: CH.Prof. Chiara Mio Laureanda: Annalisa Sogni Anno Accademico: 2013/2014 CATEGORIA: TURISMO (TU190)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tesi di Laurea &#8211; Corso di Laurea Magistrale in Marketing e comunicazione </p>



<p>Relatore: CH.Prof. Chiara Mio </p>



<p>Laureanda: Annalisa Sogni</p>



<p>Anno Accademico: 2013/2014</p>



<p>CATEGORIA: TURISMO (TU190)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/06/03/output-e-outcome-del-turismo-accessibile-proposte-di-miglioramento-dellofferta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Situazione attuale, scenari futuri e politiche possibili</title>
		<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2020/09/30/le-fasce-deboli-nel-mercato-del-lavoro-regionale/</link>
					<comments>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2020/09/30/le-fasce-deboli-nel-mercato-del-lavoro-regionale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eloisa Giachino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 09:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[assunzione]]></category>
		<category><![CDATA[centri per l&#039;impiego]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[flussi migratori]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione]]></category>
		<category><![CDATA[inserimento lavorativo]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro flessibile]]></category>
		<category><![CDATA[manodopera]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[occupabilità]]></category>
		<category><![CDATA[parti sociali]]></category>
		<category><![CDATA[precariato]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti deboli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/?p=2451</guid>

					<description><![CDATA[Le fasce deboli nel mercato del lavoro regionale. Prassi Progetto Regionale Azioni di Sistema AUL Agenzia Umbria Lavoro 2005 Lavoro 20 (LA20)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le fasce deboli nel mercato del lavoro regionale.</p>



<p>Prassi Progetto Regionale Azioni di Sistema</p>



<p>AUL Agenzia Umbria Lavoro</p>



<p>2005</p>



<p>Lavoro 20 (LA20)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2020/09/30/le-fasce-deboli-nel-mercato-del-lavoro-regionale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2451</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
