<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>mezzi di trasporto &#8211; Centro Documentazione Paola Cattelino</title>
	<atom:link href="https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/tag/mezzi-di-trasporto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it</link>
	<description>Biblioteca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2022 08:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169007500</site>	<item>
		<title>VENEZIA SMART TOURISM GUIDE</title>
		<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/03/25/venezia-smart-tourism-guide/</link>
					<comments>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/03/25/venezia-smart-tourism-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ceralacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti PDF / eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[10 cose da vedere]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[lago di garda]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi di trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/?p=4310</guid>

					<description><![CDATA[AIPD (Italia) &#8211; Equal partners Foundation (Malta) &#8211; Společnost Rodičua Pràtel Dētì s Downvym Syndromem, os (Czech Republic) e Down Alapitvany (Hungary) Progetto: Turisti non per caso &#8211; Co-finanziato dalla Commissione Europea nell&#8217;ambito del Programma Gioventù in Azione Anno: 2012/2014 Categoria: Turismo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>AIPD (Italia) &#8211; Equal partners Foundation (Malta) &#8211; Společnost Rodičua Pràtel Dētì s Downvym Syndromem, os (Czech Republic) e Down Alapitvany (Hungary) </p>



<p>Progetto: Turisti non per caso &#8211; Co-finanziato dalla Commissione Europea nell&#8217;ambito del Programma Gioventù in Azione</p>



<p>Anno: 2012/2014</p>



<p>Categoria: Turismo</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/wp-content/uploads/2021/03/Venezia-turismo.pdf">Venezia-turismo</a><a href="https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/wp-content/uploads/2021/03/Venezia-turismo.pdf" class="wp-block-file__button" download>Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/03/25/venezia-smart-tourism-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ROMA SMART TOURISM GUIDE</title>
		<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/03/25/roma-smart-tourism-guide/</link>
					<comments>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/03/25/roma-smart-tourism-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ceralacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti PDF / eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[10 cose da vedere]]></category>
		<category><![CDATA[giro a piedi]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi di trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/?p=4307</guid>

					<description><![CDATA[Aipd (Italia) &#8211; Down Syndrome Ireland e Associação Portuguesa de portadores de Trissomia 21 Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell&#8217;ambito del programma di apprendimento permanente Anno: 2011/2013 Categoria: Turismo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Aipd (Italia) &#8211; Down Syndrome Ireland e Associação Portuguesa de portadores de Trissomia 21 </p>



<p>Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell&#8217;ambito del programma di apprendimento permanente </p>



<p>Anno: 2011/2013</p>



<p>Categoria: Turismo</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/wp-content/uploads/2021/03/Smart-Tourism-Roma-guida-it.pdf">Smart-Tourism-Roma-guida-it</a><a href="https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/wp-content/uploads/2021/03/Smart-Tourism-Roma-guida-it.pdf" class="wp-block-file__button" download>Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2021/03/25/roma-smart-tourism-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Barriere percettive e progettazione inclusiva</title>
		<link>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2019/11/22/barriere-percettive-e-progettazione-inclusiva/</link>
					<comments>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2019/11/22/barriere-percettive-e-progettazione-inclusiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ceralacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 10:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Archivio pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[barriera percettiva]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[design accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fruibilità]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ipovisione]]></category>
		<category><![CDATA[leggibilità dell&#039;ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi di trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[minorazione visiva]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentazione degli spazi]]></category>
		<category><![CDATA[servizi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[Accessibilità ambientale per persone con difficoltà visive. Accessibilità 11 (AC11) L.Baracco iMATERIALI Erickson 2016]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Accessibilità ambientale per persone con difficoltà visive.</p>
<p><span style="font-size: medium;">Accessibilità 11 (AC11)</span></p>
<table border="1" width="803" cellspacing="0" cellpadding="5">
<colgroup>
<col width="257">
<col width="258">
<col width="257"> </colgroup>
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="257"><span style="font-size: medium;">L.Baracco</span></td>
<td width="258"><span style="font-size: medium;">iMATERIALI<br />
</span><span style="font-size: medium;">Erickson</span></td>
<td width="257"><span style="font-size: medium;">2016</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centrodocumentazionepaolacattelino.it/2019/11/22/barriere-percettive-e-progettazione-inclusiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
